Производство ресурсов (за 1 час)
Уровень Металла Кристалла Дейтерия Солнечной
1 33 22 13 22
2 73 48 28 48
3 120 80 46 80
4 176 117 68 117
5 242 161 93 161
6 319 213 123 213
7 409 273 158 273
8 514 343 199 343
9 637 424 246 424
10 778 519 301 519
11 942 628 364 628
12 1130 753 437 753
13 1346 898 521 898
14 1595 1063 617 1063
15 1880 1253 727 1253
16 2206 1470 853 1470
17 2578 1719 997 1719
18 3002 2002 1161 2002
19 3486 2324 1348 2324
20 4036 2691 1561 2691
21 4662 3108 1803 3108
22 5373 3582 2077 3582
23 6178 4119 2389 4119
24 7092 4728 2742 4728
25 8126 5417 3142 5417
26 9296 6197 3595 6197
27 10619 7079 4106 7079
28 12114 8076 4684 8076
29 13801 9201 5336 9201
30 15704 10470 6072 10470
31 17851 11900 6902 11900
32 20269 13513 7837 13513
33 22993 15329 8891 15329 1
34 26059 17372 10076 17372
35 29508 19672 11410 19672
36 33386 22257 12909 22257
37 37744 25163 14594 25163
38 42641 28427 16488 28427
39 48139 32093 18614 32093
40 54311 36207 21000 36207
41 61236 40824 23678 40824
42 69002 46002 26681 46002
43 77710 51806 30048 51806
44 87469 58312 33821 58312
45 98402 65601 38049 65601
46 110648 73765 42784 73765
47 124358 82906 48085 82906
48 139705 93137 54019 93137
49 156877 104585 60659 104585
50 176086 117391 68087 117391
Производство за сутки (24 часа)
Уровень Металла Кристалла Дейтерия Солнечной
1 792 528 312 528
2 1752 1152 672 1152
3 2880 1920 1104 1920
4 4224 2808 1632 2808
5 5808 3864 2232 3864
6 7656 5112 2952 5112
7 9816 6552 3792 6552
8 12336 8232 4776 8232
9 15288 10176 5904 10176
10 18672 12456 7224 12456
11 22608 15072 8736 15072
12 27120 18072 10488 18072
13 32304 21552 12504 21552
14 38280 25512 14808 25512
15 45120 30072 17448 30072
16 52944 35280 20472 35280
17 61872 41256 23928 41256
18 72048 48048 27864 48048
19 83664 55776 32352 55776
20 96864 64584 37464 64584
21 111888 74592 43272 74592
22 128952 85968 49848 85968
23 148272 98856 57336 98856
24 170208 113472 65808 113472
25 195024 130008 75408 130008
26 223104 148728 86280 148728
27 254856 169896 98544 169896
28 290736 193824 112416 193824
29 331224 220824 128064 220824
30 376896 251280 145728 251280
31 428424 285600 165648 285600
32 486456 324312 188088 324312
33 551832 367896 213384 367896
34 625416 416928 241824 416928
35 708192 472128 273840 472128
36 801264 534168 309816 534168
37 905856 603912 350256 603912
38 1023384 682248 395712 682248
39 1155336 770232 446736 770232
40 1303464 868968 504000 868968
41 1469664 979776 568272 979776
42 1656048 1104048 640344 1104048
43 1865040 1243344 721152 1243344
44 2099256 1399488 811704 1399488
45 2361648 1574424 913176 1574424
46 2655552 1770360 1026816 1770360
47 2984592 1989744 1154040 1989744
48 3352920 2235288 1296456 2235288
49 3765048 2510040 1455816 2510040
50 4226064 2817384 1634088 2817384
выработка термоядерки в час
0 0
1 55
2 121
3 199
4 292
5 402
6 531
7 682
8 857
9 1061
10 1296
11 1569
12 1883
13 2243
14 2658
15 3132
16 3675
17 4296
18 5003
19 5810
20 6727
21 7770
22 8954
23 10297
24 11819
25 13543
26 15493
27 17698
28 20189
29 23001
30 26174